Интерьерная и широкоформатная печать на рулонных материалах. УФ печать на листовых материалах. Размер печатного поля для УФ печати – 3*2 м.
Цены на печать рекламы
Сольвентная печать |
|||||
Наименование | Цена за м2, руб. | ||||
Печать | 360dpi | 540dpi | 720dpi | ||
Баннер китай 300-340 г/м2 | 170 | 200 | 285 | ||
Баннер китай 440 г/м2 | 180 | 215 | 290 | ||
Баннер литой Европа 460 г/м2 | 205 | 265 | 300 | ||
Баннер литой Европа 510 г/м2 | 235 | 290 | 350 | ||
Транслюцентный баннер | 350 | ||||
Баннер BlackOut 620 г/м2 | 420 | 470 | 500 | ||
Сетка строительная | 255 | 300 | 350 | ||
Самоклеющаяся пленка Китай | 215 | 250 | 350 | ||
Самоклеющаяся пленка Orajet | 265 | 310 | 370 | ||
Перфарированная самоклеющаяся пленка | 410 | 440 | 450 | ||
Бумага постерная белая 150 г/м2 | 150 | 180 | 210 | ||
Бумага BlueBack 115 г/м2 | 135 | 150 | 190 | ||
Бумага Backlit для световых панелей | 700 | ||||
Печать наклеек с плоттерной резкой | 630 | ||||
Холст натуральный | 1000 | ||||
Фотообои гладкие / фактурные | 1000 / 1600 |
Цены на печать рекламы
Баннер китай 300-340 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 170 руб.м2 | ||
540 dpi | 200 руб.м2 | ||
720 dpi | 285 руб.м2 |
Баннер китай 440 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 180 руб.м2 | ||
540 dpi | 215 руб.м2 | ||
720 dpi | 290 руб.м2 |
Баннер литой Европа 460 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 205 руб.м2 | ||
540 dpi | 265 руб.м2 | ||
720 dpi | 300 руб.м2 |
Баннер литой Европа 510 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 235 руб.м2 | ||
540 dpi | 290 руб.м2 | ||
720 dpi | 350 руб.м2 |
Транслюцентный баннер | |||
Разрешение | Цена | ||
720 dpi | 350 руб.м2 |
Баннер BlackOut 620 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 420 руб.м2 | ||
540 dpi | 470 руб.м2 | ||
720 dpi | 500 руб.м2 |
Сетка строительная | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 255 руб.м2 | ||
540 dpi | 300 руб.м2 | ||
720 dpi | 350 руб.м2 |
Самоклеющаяся пленка Китай | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 215 руб.м2 | ||
540 dpi | 250 руб.м2 | ||
720 dpi | 350 руб.м2 |
Самоклеющаяся пленка Orajet | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 265 руб.м2 | ||
540 dpi | 310 руб.м2 | ||
720 dpi | 370 руб.м2 |
Перфарированная самоклеющаяся пленка | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 410 руб.м2 | ||
540 dpi | 440 руб.м2 | ||
720 dpi | 450 руб.м2 |
Бумага постерная белая 150 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 150 руб.м2 | ||
540 dpi | 180 руб.м2 | ||
720 dpi | 210 руб.м2 |
Бумага BlueBack 115 г/м2 | |||
Разрешение | Цена | ||
360 dpi | 135 руб.м2 | ||
540 dpi | 150 руб.м2 | ||
720 dpi | 190 руб.м2 |
Бумага Backlit для световых панелей | |||
Разрешение | Цена | ||
720 dpi | 700 руб.м2 |
Печать наклеек с плоттерной резкой | |||
Разрешение | Цена | ||
720 dpi | 630 руб.м2 |
Холст натуральный | |||
Разрешение | Цена | ||
720 dpi | 1000 руб.м2 |
Фотообои гладкие / фактурные | |||
Разрешение | Цена | ||
720 dpi | 1000 / 1600 руб.м2 |
УФ печать без стоимости материалов |
|||||
Наименование | Цена за м2, руб. | ||||
Печать | 360dpi | ||||
ПВХ | 600 | ||||
Акриловое стекло | 1050 | ||||
Стекло, композит | 1250 | ||||
Мебельный фасад, МДФ, ЛДСП | 1050 | ||||
Пленка самоклеющаяся | 500 | ||||
Обои, холст, оцинковка, ПЭТ | 750 | ||||
Зеркало, кафель | 1350 | ||||
Белый цвет | + 450 к цене за печать | ||||
Цветопроба | 550 |
Обработка изображения |
|||
Наименование | Цены | ||
Проклейка + люверсовка через 30 см | 80 руб./м.пог | ||
Проеклейка периметра | 40 руб./м.пог | ||
Противоштормовая обработка | 50 руб./м.пог | ||
Сварка баннера | 70 руб./м.пог | ||
Проклейка кармана | 50 руб./м.пог | ||
Резка баннера | 10 руб./м.пог | ||
Резка бумаги | 5 руб./м.пог | ||
Люверсовка менее 6 люверсов | 15 руб./шт | ||
Ламинация холодная 1,5 м | 250 руб./м2 | ||
Холодная ламинация Китай | 250 руб./м2 | ||
Холодная ламинация Orajet | 280 руб./м2 |
С нами удобно работать
Отправьте заявку, посчитаем цену
Оставьте заявку. Мы свяжемся с вами. Или звоните нам сами.